Dettagli:
|
Nome di prodotto: | filtro dell'aria della cabina dell'automobile | OE no.: | 180819638 |
---|---|---|---|
Attrezzature dell'automobile: | VW .AUDI .SEAT | Lunghezza: | 280mm |
Larghezza: | 206 MILLIMETRI | Altezza: | 25 millimetri |
Materiale: | Tessuto del filtro | Colore: | Bianco |
Pacchetto: | Istruzione su ordinazione | APPLICAZIONE: | componenti del motore |
Evidenziare: | 1H0819644 1H0819638,filtro dell'aria della cabina 1H0819638,1HO 819 644 per il VW BORA |
Filtri il filtro dell'aria della cabina del tessuto 180819638 per il GOLF AUDI SEAT di VW BORA Polo
Introduzione interna di filtro dell'aria della cabina
Filtro dalla cabina di vendite dirette della fabbrica, pricipalmente adatto ad uso, a prezzo basso ed a buona qualità di AUDI SEAT di GOLF di VW BORA Polo.
L'alta qualità di uso ha attivato il materiale di carbonio.
Materiale di filtro dell'aria della cabina
Carfitment e numero del pezzo | ||
Nome di prodotto | Filtro dell'aria della cabina | Rif. |
Oe no. | 180819638 |
1H0819638,1H0819644,1HO 819 644 |
Applicato per | GOLF AUDI SEAT di VW BORA Polo |
Materiale | Panno bianco |
Lunghezza | 280 millimetri |
Larghezza | 206 millimetri |
Altezza | 25 millimetri |
Ciclo della sostituzione del filtro dal condizionamento d'aria
È raccomandato solitamente che i clienti lo sostituiscano ogni 10.000 chilometri.
In linea generale, ogni quanto tempo sostituire l'elemento filtrante del condizionatore d'aria dell'automobile realmente dipende dal vostro uso dell'automobile.
l'automobile di famiglia urbana dovrebbe essere sostituita una volta semestralmente, o una volta all'anno.
Modelli applicabili di filtro dell'aria della cabina
Attrezzature dell'automobile | Modello | Anno | Motore |
---|---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1,8 t |
Quattro S3 | |||
A3 (8P1) | 2003-2012 | 2,0 FSI | |
3,2 quattro V6 | |||
A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2,0 TDI 16V | |
2,0 TFSI | |||
2,0 quattro di TFSI | |||
3,2 quattro V6 | |||
TT (8N3), A3 Sportback (8PA), A3 (8L1), automobile scoperta a due posti del TT (8N9), A3 (8P1), TOLEDO II (1M2), LEON (1M1), variante di PASSAT (3B6), cabriolet di GOLF III (1E7), GOLF III (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), VENTO (1H2), cabriolet di GOLF IV (1E7), variante di GOLF IV (1J5), NUOVO convertibile dello SCARABEO (1Y7), GOLF IV (1J1), GOLF V (1K1), BORA Variant (1J6), CORRADO (53I), NUOVO SCARABEO (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | Un quattro di 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Automobile scoperta a due posti del TT (8N9) | 1999-2006 | Un quattro di 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Seat, VW, Audi | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V |
1,8 20V T | |||
1,8 T Cupra R | |||
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20VT | |||
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,8 t |
1,9 TDI | |||
2 | |||
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1,9 TDI | |
2 | |||
CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1,8 G60 | |
GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1,8 | |
1,9 IL TD, GTD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 | |||
Cabriolet di GOLF III (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
GOLF IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
Cabriolet di GOLF IV (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
Variante di GOLF IV (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2,0 4motion | |||
GOLF V (1K1) | 2003-2009 | 3,2 R32 4motion | |
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1,4 16V | |
NUOVO SCARABEO (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,5 | |||
NUOVO convertibile dello SCARABEO (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2,5 | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1,8 T 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
Variante di PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1,8 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
VENTO (1H2) | 1991-1998, 2003-2012, 1998-2006, 1996-2003, 2004-2013, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2003-2009, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1987-1995, 1998-2010, 2002-2010, 1993-1998, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2006 | 1,8, 1,9 TD, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, un quattro di 2,0 TFSI, 3,2 V6 quattro, 2,0 TDI 16V, 2,0 TFSI, 1,8 t, S3 quattro, 3,2 V6 quattro, 2,0 FSI, un quattro di 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,8 t, un quattro di 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,9 TDI, 2, 1,9 TDI, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, 2, 1,9 TD, GTD, 1,8, 1,8 G60, 2, 2,5, 1,8 t, 1,9 TDI, 2,0 4motion, 1,8 t, 2,0 TDI, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 T 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 1,9 TDI, 2,0 TDI, 2,8 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 1,8 4motion, 2, 3,2 R32 4motion, 1,8 t, 2,5, 1,9 TDI, 2, 2, 1,4 16V, 1,8 T Cupra R, 1,8 20V T, 1,8 20V, 1,8 20V, 1,8 20VT | |
1,9 il TD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 |
Dettagli d'imballaggio
1. SCATOLA STANDARD
2. SCATOLA NEUTRALE
3. LA SCATOLA RICHIESTA DEL CLIENTE
Metodi di spedizione | Tempo di spedizione |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 giorni dopo la consegna |
SME | 4-10 giorni dopo la consegna (eccetto la Russia, il Brasile ed alcuni paesi) |
Posta aerea della posta della Cina/posta aerea posta di Hong Kong | 10-40 giorni dopo la consegna |
Se avete tutto il requisito prego sappiamo. Saremo felici di dargli una citazione al ricevimento delle vostre prestazioni dettagliate.
Garanzia:
1.We può fornire i campioni liberi per i nostri clienti.
2.Offer tutti i tipi di pezzi di ricambio dell'OEM secondo i requisiti del compratore.
3.OEM ed il ODM sono accettati, il benvenuto personalizza il logo e l'imballaggio.
4.More che 5000 tipi di olio aria/cabina/filtri del carburante riguardano tutti i modelli dell'automobile.
vendite 5.Professional ed il gruppo di servizio post vendita, tempestivo e risolvere efficientemente il vostro problema.
fabbrica fabbricante 6.Directly con il prezzo competitivo, il controllo di qualità ed il termine d'esecuzione stabile.
Profilo aziendale
Rappresentazione di filtro dell'aria della cabina
Rappresentazione della fabbrica
Persona di contatto: Ms. Jennifer Xu
Telefono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786