Dettagli:
|
Tipo: | Filtro dell'aria | OEM NO.: | 17220-PWC-003 |
---|---|---|---|
Dimensione: | 333*110*41mm | Materiale: | Carta di PP+Filter |
Colore: | rosso o giallo | Qualità: | Prova professionale di 100% |
Pacchetto: | SCATOLA INTERNA +Cartons o come requesired | Funzione: | Polvere del filtrato |
L'AUTOMOBILE FA: | Per Honda | Certificazione: | ISO9001 |
Evidenziare: | filtro dell'aria dell'automobile di 41mm,17220-PWA-003 per Honda,Filtro dell'aria dell'automobile 17220-PAA-A00 |
Sostituzione di carta di filtro dell'aria del motore dell'iniezione 17220-PWA-003 del filtro colorato rosso pp
Caratteristica della sostituzione di filtro dell'aria dell'automobile
L'uso dei filtri dell'aria di carta del centro in motori di automobile moderni sta diventando sempre più comune, ma ci sono ancora alcuni driver che hanno pregiudizio contro i filtri dell'aria di carta del centro, pensanti che l'effetto di filtrazione dei filtri dell'aria di carta del centro non sia buono. Infatti, il filtro dell'aria di carta del centro presenta molti vantaggi rispetto al filtro dell'aria del bagno d'olio:
1. L'efficienza di filtrazione è alta quanto 99,5% (il filtro dell'aria del bagno d'olio è 98%) ed il velocita di trasmissione della polvere è soltanto 0.1%-0.3%;
2. Ha una struttura compatta e può essere installato in tutta la direzione e non è limitato dalla disposizione delle parti del veicolo;
3. Non consuma l'olio durante la manutenzione e può anche conservare molti filo di cotone, feltro e materiali del metallo;
4. basso costo scarsa qualità e.
Di conseguenza, il driver può usarlo con fiducia.
La chiave a usando un buon filtro dell'aria di carta del centro è di mantenere le sue proprietà isolanti e di tenere l'aria non filtrata dall'escludere nei cilindri del motore.
Materiale automatico di filtri dell'aria
Carta di PU+Filter
Tessuto di PU+Non
Tessuto di PP+Non
Carta di PP+Filter
Non tessuto
Il filtro dell'aria 17220-PWA-003 dell'automobile caratterizza
Tipo | Sostituzione di filtro dell'aria del motore |
OEM NO | 17220-PWA-003 17220-PWC-003 |
Veicolo di Appli | Per Honda |
Dimensione del prodotto | 333*110*41mm |
Efficienza di filtrazione | più di 99.6% |
Colore | Secondo il requisito del cliente |
Materiali | Carta di PP+Filter |
Funzione | motore protettivo |
Luogo d'origine | Continente della Cina |
Abilità del rifornimento | 15000pcs/Month |
PER porto | Ningbo/Yiwu/Shanghai/Canton o come richiesta |
Termine di pagamento | T/T, L/C, depositi di 30%, prima della nave per pagare l'estremità dell'equilibrio |
Termine di consegna | Ha luogo generalmente nei 30 giorni dopo avere ottenuto il deposito |
Imballaggio |
Pacchetto neutrale/conciliare i requisiti del cliente 1.Plastic bag+box+carton; |
Per riferimento di fitlers dell'aria dell'automobile di Honda
OEM | NUMERO DI RIFERIMENTO. | APPLICAZIONE | DIMENSIONE (millimetri) |
17220-PAA-A00 | MANN: FRAM: CA8133 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD /AVANCIER | 269*172*49 |
17220-RAA-A00 | MANN: FRAM: CA9564 MAHLE: LX1945 HENGST: |
03 HONDA ACCORD 2.0/2.4; BYD F6 2.0/2.4 | 340*151*41 |
17220-REJ-WOO 17220-REA-Z00 |
MANN: FRAM: MAHLE: LX2117 HENGST: |
SALONE 1,5 2000-03 DI HONDA CITY; SALONE 1,3 2003 DELLA CITTÀ | 217*138*40 |
17220-PGM-QOO | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
03 HONDA ODYSSER 2.4/3.0 | 248*169*47 |
17220-RFG-Y00 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
05 HONDA ODYSSER 2.4/3.0 | 242*194*41 |
17220-RCB-AOO 17220-RDA-A00 17220-RCA-A00 |
MANN: FRAM: CA9600 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD 2010 3,0, HONDA ACURA RL3.5 | 322*146*40 |
17220-PLC-OOO | MANN: FRAM: CA8911 MAHLE: LX1689 HENGST: |
SALONE ES7, ES5 CIVICO DI HONDA CIVIC VII (02) |
316*201*40 |
17220-P2C-Y01 17220-P2F-A01 |
MANN: C2329 FRAM: CA5619 MAHLE: LX1298 HENGST: E555L |
HONDA CIVIC EK3 (1.4/1.6L) | 223*170*31 |
17220-PNB-YOO 17220-PNA-003 17220-PNB-003 |
MANN: C1430 FRAM: MAHLE: LX1768 HENGST: E813L |
HONDA CRV (CIRCL) | Φ 137*174 |
17220-PT2-OOO 17220-PT3-T00 17220-P45-G00 |
MANN: C2537/2 FRAM: CA6807 MAHLE: LX667 HENGST: E283L |
HONDA CB7, CB9 | 244*142*41 |
17220-RNA-Y00 | MANN: C2240 FRAM: CA10165 MAHLE: LX2123 HENGST: |
05-09 DONGFENG RU7 CIVICO 1,8 | 223*198*41 |
17220-RZA-Y00 | MANN: FRAM: CA10462 MAHLE: LX2822 HENGST: |
2007 DONGFENG HONDA CRV2.4L, 2008HONDA 1.8/2.0 CIVICI, 2010 DONGFENG HONDA CRV2.0/2.4 | 267*169*44 |
17220-RZP-Y00 | MANN: FRAM: CA10911 MAHLE: LX3007 HENGST: |
HONDA 2007 CRV2.0L, HONDA CITY (GM) 1,8 | 258*173*39 |
17220-R40-A00 | MANN: FRAM: CA10467 MAHLE: LX2912 HENGST: |
ACCORDO VIII DI HONDA (GAC) 2.4(08) /CROSSTOUR 2,4 |
268*224*49 |
17220-R60-U00 | MANN: FRAM: MAHLE: LX2835 HENGST: |
HONDA ACCORD 2.0(08) | 230*212*48 |
17220-R70-A00 | MANN: FRAM: CA10468 MAHLE: HENGST: |
HONDA ACCORD 3,5 (款 08) /CROSSTOUR 3,5 | 259*204*44 |
17220-RB6-Z00 | MANN: C18004 FRAM: CA10650 MAHLE: LX2693 HENGST: |
HONDA JAZZ III (GE); SALONE DI HONDA CITY (GM) | 177*168*59 |
17220-RL5-A00 | MANN: FRAM: CA10802 MAHLE: LX2688 HENGST: |
HONDA ACCORD VIII (CU); PROPRIETÀ DI HONDA ACCORD VIII | 238*212*51 |
17220-RLF-000 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
09/10 DI ODISSEA MPV 2,4 DI HONDA (GAC) | 259*176*50 |
17220-P2F-Y00 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: |
HONDA CIVIC EK3; NISSAN JUKE (F15) | 221*168*30 |
17220-PTO-T01 | MANN: FRAM: MAHLE: HENGST: E771L |
HONDA ACCORD 2,0 | 368*190*59 |
17220-R6A-J00 | MANN: FRAM: CA11728 MAHLE: HENGST: |
12 HONDA CRV2.0 | 248*159*39 |
17220-R5A-A00 | MANN: FRAM: MAHLE: LX 3486 HENGST: |
12 HONDA CRV2.4 | 258*197*42 |
17220-R1A-A01 | MANN: C24021 FRAM: CA11113 MAHLE: LX3712 HENGST: |
12 HONDA CIVIC | 239*186*46 |
Imballaggio e spedire
Persona di contatto: Ms. Jennifer Xu
Telefono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786