|
Dettagli:
|
Colore: | nero o come vostra richiesta | Paese/regione di fabbricazione: | Contea di Qinghe, città di Xingtai, provincia di Hebei, Cina |
---|---|---|---|
Qualità: | Buon | OEM: | 5001870063 |
Nome di prodotto: | Cavo del cambio | Marca: | Longshi |
Garanzia: | 1 anno | Materiale: | Steel+PVC+Parts |
Evidenziare: | Cavo del cambio dell'OEM 5001870063,Cavo del cambio,Cavo del dispositivo spostatore dell'OEM 5001870063 |
Il nostro cavo della trasmissione, anche conosciuto come un cavo del cambio, è una parte di qualità manifatturiera alle norme dell'OEM. Questa parte è destinata per sostituire il cavo attuale dell'ingranaggio sui camion di Re-nault ed è disponibile nel nero o può essere personalizzata secondo la vostra richiesta. Il nostro cavo del cambio è garantito per fornire un collegamento regolare ed affidabile della trasmissione e viene con una garanzia da un anno.
Questo cavo dell'ingranaggio è fatto dei materiali di qualità superiore per assicurare una prestazione duratura ed è una sostituzione ideale funzionare male o ai cavi rotti della trasmissione. Come la componente più importante di un sistema di trasmissione, i nostri aiuti del cavo del cambio forniscono il buon funzionamento e tiene conto lo spostamento affidabile e sicuro degli ingranaggi.
Se state cercando un cavo affidabile della trasmissione per il vostro camion di Re-nault, il nostro cavo del cambio è la soluzione perfetta. Con una garanzia da un anno, potete ritenere questa parte fornirà un collegamento regolare ed affidabile del cambio.
Modello | Anno | Motore | Capacità | Potere |
Re-nault TRASPORTA PREMIUM2 la distribuzione su autocarro 370,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 370,26 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 380,18 di PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 380,19 di PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA PREMIUM2 la distribuzione su autocarro 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 410,18 D di PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 410,26 di PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 430,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 430,19 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 430,26 di PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 460,19 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA la distribuzione su autocarro 460,19 di PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 380,19 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
SUPER 2 Lander380.19 dei CAMION di Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 380,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA PREMUM su autocarro 2 1ander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 380,32 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA PREMUM2 il lander su autocarro 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 430,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 430,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA 2ander su autocarro PREMIO 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 430,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 43032 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 440,18 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 440,19 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 440,26 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 44032 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 460,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 460,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 460,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA il Lander su autocarro 460,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
SUPER 2 Lander460.26 dei CAMION di Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
SUPER 2 Lander460.32 dei CAMION di Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 380,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 380,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 41018 di PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 410,18 D di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 410,24 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 410,25 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 410,26 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 430,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 430,19 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 430,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 450,18 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRASPORTA PREMIUM2 l'itinerario su autocarro 450,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 450,24 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 450,25 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 450,26 di PREMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRASPORTA 2Route su autocarro PREMIO 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 460,18 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRASPORTA l'itinerario su autocarro 460,26 di PREMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Benvenuto di fabbricazione 1.OEM: Pacchetto del prodotto…
2. Provi liberamente
3.We vi risponderà per la vostra indagine in 24 ore.
4.We hanno nostro gruppo professionale di controllo di qualità per controllare tutti i processi di produzione e possiamo
Persona di contatto: Ms. Jennifer Xu
Telefono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786