|
Dettagli:
|
Marchio: | Longshi | Produttori OEM: | 1213025 |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Cavo del cambio | Dimensione: | Norme |
Materiale: | Acciaio + PVC + Parti | Qualità: | - Bene. |
Garanzia: | 1 anno | Paese/regione di fabbricazione: | Contea di Qinghe, città di Xingtai, provincia di Hebei, Cina |
Evidenziare: | Cavo di trasmissione per auto di taglia standard,Cavo di trasmissione per auto 1213025,1213025 cavo di cambio marcia |
Descrizione del prodotto | |
Nome del prodotto: | Cavo di cambio marcia |
Numero OEM. | 1213025 |
Materiale: | Acciaio + PVC + Parti |
Applicazione: | Utilizzato per Ford |
Imballaggio: | Imballaggio neutro o come richiesto dal cliente |
Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Garanzia | 1 anni |
Port: | SHANGHAI/NINGBO/TIANJIN/QINGDAO |
Vantaggi: | Qualità elevata e prezzo competitivo |
Dimensione: | dimensioni standard |
Marchio | Modello | Tipo | Anni | CCM | KW | HP | Motore | Corpo |
Ford | Casella di transito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Casella |
- Non lo so. | 05/2006 | |||||||
(Fig. | ||||||||
Ford | Casella di transito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Casella |
- Non lo so. | 05/2006 | |||||||
(Fig. | ||||||||
Ford | Casella di transito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Casella |
- Non lo so. | 05/2006 | |||||||
(Fig. | ||||||||
Ford | Casella di transito (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Casella |
05/2006 | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autobus |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Autobus |
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Autobus |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Autobus di transito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Autobus |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Flatbed / telaio |
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Flatbed / telaio |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Flatbed / telaio |
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Flatbed / telaio |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Flatbed / telaio |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Flatbed / telaio |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Flatbed / telaio |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transito a monoposto / telaio (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | FIFA | Flatbed / telaio |
F_F_) | 05/2006 |
Persona di contatto: Ms. Jennifer Xu
Telefono: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786